Over Villa de Kinderlantaarn
Tarieven
Bij ons kunt u terecht voor diverse vormen van opvang
- Reguliere opvang
- Flexibele opvang( Flexibele dagen en uren)
- Avondopvang/
- Nachtopvang
- en weekendopvang
U kunt kiezen uit diverse modules en opvangpakketten.
Het minimum aantal uur dat u per jaar afneemt is 312 bij halve dag opvang en 624 bij hele dag opvang. Voordeel u mag zelf bepalen hoeveel uur per dag uw kind aanwezig is.
Dagopvang Plus (Bepaal zelf hoeveel uur u per dag afneemt, let wel er geldt een minimum aantal uur per jaar)
BSO Plus
Flex Plus
Tarieven reguliere opvang 11 uur per dag.
Aantal dagen | Prijs per maand | Uurtarief | Uren per maand |
5 dagen | € 1870,- | € 8, - | 233,75 |
4 dagen | € 1496,- | € 8, - | 187,00 |
3 dagen | € 1122, - | € 8, - | 140,25 |
2 dagen | € 748,00 | € 8, - | 93,50 |
1 dag | € 385,69 | € 8,25 | 46,75 |
½ dag | € 192,84 | € 8,25 | 23,375 |
Prijs per maand bij reguliere opvang 10,5/10,0 uur opvang per dag gedurende 51 weken
Aantal dagen | Prijs per maand | Uurtarief | Uren per maand |
5 dagen | € 1840,78 | € 8,25 | 223,125 |
4 dagen | € 1472,63 | € 8,25 | 178,50 |
3 dagen | € 1104,47 | € 8,25 | 133,875 |
2 dagen | € 736,31 | € 8,25 | 89,25 |
1 dag | € 368,16 | € 8,25 | 44,625 |
½ dag | € 184,08 | € 8,25 | 22,31 |
Prijs per maand bij reguliere opvang 10 uur opvang per dag gedurende 51 weken
Aantal dagen | Prijs per maand | Uurtarief | Uren per maand |
5 dagen | € 1753,13 | € 8,25 | 212,50 |
4 dagen | € 1402,50 | € 8,25 | 170,00 |
3 dagen | € 1051,88 | € 8,25 | 127,50 |
2 dagen | € 701,25 | € 8,25 | 85,00 |
1 dag | € 350,63 | € 8,25 | 42,50 |
½ dag | € 175,31 | € 8,25 | 21,25 |
Tarieven flexibele opvang en opvangmodules:
Wij hanteren diverse uurtarieven. Het uurtarief is afhankelijk van het soort opvang dat u afneemt.
Uurtarief | |
Dagopvang | € 8,00-/€ 8,25. |
Halve dagopvang | € 8,00 |
Flexibele opvang | € 8,25 |
10-uurs opvang | € 8,25* |
9-uurs opvang | € 8,50* |
3-uurs opvang | € 8,75 |
1-uurs opvang | € 9,00* |
Incidentele opvang | € 8,50* |
Weekend opvang | € 8,75 |
Avondopvang | € 8,75 |
Nachtopvang | € 9,-- |
Strippenkaart | € 90,- voor 10 uur*( Vrij inzetbaar) |
* Dit is afhankelijk van het aantal dagen opvang per week of het aantal weken opvang per jaar. Voor een overzicht van de maandbedragen zie onze prijslijst.
Op verzoek kunnen wij u informatie verstrekken over de tarieven die betrekking hebben op de flexibele opvang en opvangmodules. Deze tarieven zijn geldig onder voorbehoud van zet- en drukfouten.
CONTACT
Contactpersoon: Muriel Leidsman
Straat en nummer: Badweg 17A
Postcode: 8223 PA
Stad: Lelystad
Email: info@villadekinderlantaarn.nl
Website: villadekinderlantaarn.nl
Telefoon: 0320-769138
Kvk: 73627305
Lrkpnr. BSO: 357645790
Lrkpnr. KDV: 181457246
OVER ONS
Villa De Kinderlantaarn is ontstaan vanuit de behoefte kinderopvang te bieden waarbij flexibiliteit, huiselijkheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en betrokkenheid de kernwaarden zijn. Een gezellig, knus en kleinschalig kindereducatiecentrum dat zich zoveel mogelijk richt naar de wensen en opvangbehoeften van ouders en kinderen.